Характеристики разматывателя
Модель | AJ-5 |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Питание | 380 В / 50 Гц |
Грузоподъемность (кг) | 5 000 |
Тип | Электромеханический |
Исполнение | Консольный |
Габаритные размеры (мм) | 1000 х 900 х 800 |
Фото оборудования
Характеристики штамповочного пресса
Модель | PK-25T |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Питание | 380 В / 50 Гц |
Усилие давления (т) | 25 |
Скорость удара (раз/мин) | 50 – 65 |
Управление | PLC |
Габаритные размеры (мм) | 1 100 х 850 х 2 000 |
Вес (кг) | 2 000 |
Фото оборудования
Характеристики узла правки и намотки
Модель | PN-2 |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Напряжение (В) | 380 |
Максимальное число потоков намотки (шт) | 9 |
Режим подачи | Автоматический |
Управление | PLC |
Габаритные размеры (мм) | 1600 х 750 х 1000 |
Вес (кг) | 800 |
Фото оборудования
Характеристики узла обжима
Модель | OJ-50 |
Мощность (кВт) | 3,0 |
Скорость обжима (м/мин) | < 20 |
Диаметр бухты (мм) | 450 – 980 |
Скорость намотки | Регулируется |
Управление | PLC |
Габаритные размеры (мм) | 1 300 х 700 х 1 100 |
Вес (кг) | 800 |
Фото оборудования